- Главная
- Доставка
Доставка
Мы осуществляем оперативную доставку оборудования по Москве и до транспортной компании для последующей поставки во все регионы РФ. Наличие собственного специализированного автотранспорта позволяет производить доставку в максимально короткие сроки вне зависимости от расстояния.
Условия доставки в Москве:
- До 30 км от МКАД: бесплатно
- Свыше 30 км от МКАД: от 50 руб. за 1 км
- До транспортной компании: бесплатно
Осуществляем также доставку очистного оборудования непосредственно в день шеф-монтажа.
Небольшие модели Евролос отгружаются вручную бригадой из трех человек. Более крупные станции доставляются при помощи специального транспорта и выгружаются манипулятором.
Доставка в другие регионы России осуществляется службой доставки Боксберри или популярными транспортными компаниями, которые доставляют заказы в большую часть населенных пунктов РФ: Деловые линии, PDP, СДЭК.
Узнайте стоимость доставки своей модели Евролос по телефону: +7(495)182-84-99
Может быть интересно
Модификации септиков Евролос
Модельный ряд септиков Евролос Био
| Модель | Объем переработки, м3/сут. | Залповый сброс, л. | Количество человек | Размеры, ДxШxВ, м | Вес, кг | Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евролос БИО 3 | 0.6 | 150 | 3 | 1.4х1.4х1.8 | 127 | 23 000 руб. |
| Евролос БИО 4 | 0.8 | 340 | 4 | 1.4х1.4х1.9 | 133 | 24 000 руб. |
| Евролос БИО 5 | 1 | 440 | 5 | 1.4х1.4х2 | 138 | 25 000 руб. |
| Евролос БИО 6 | 1.3 | 540 | 6 | 1.6х1.6х2 | 158 | 27 000 руб. |
| Евролос БИО 8 | 1.6 | 710 | 8 | 1.8х1.8х2 | 223 | 32 000 руб. |
| Евролос БИО 10 | 2 | 860 | 10 | 1.91х1.91х2 | 251 | 35 000 руб. |
| Евролос БИО 12 | 2.4 | 980 | 12 | 1.91х1.91х2.25 | 275 | 40 000 руб. |
| Евролос БИО 15 | 3 | 1100 | 15 | 1.91х1.91х2.7 | 318 | 50 000 руб. |
| Евролос БИО 20 | 4 | 1300 | 20 | 2.3х2.3х2.7 | 372 | 65 000 руб. |
Модельный ряд септиков Евролос Про
| Модель | Объем переработки, м3/сут. | Залповый сброс, л. | Количество человек | Размеры, ДxШxВ, м | Вес, кг | Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евролос ПРО 3 | 0.6 | 240 | 3 | 1.27х1.27х1.8 | 119 | 23 000 руб. |
| Евролос ПРО 4 | 0.8 | 340 | 4 | 1.27х1.27х1.9 | 124 | 24 000 руб. |
| Евролос ПРО 5 | 1 | 440 | 5 | 1.27х1.27х2 | 131 | 25 000 руб. |
| Евролос ПРО 6 | 1.3 | 540 | 6 | 1.4х1.4х2 | 141 | 27 000 руб. |
| Евролос ПРО 8 | 1.6 | 710 | 8 | 1.5х1.5х2 | 157 | 30 000 руб. |
| Евролос ПРО 10 | 2 | 860 | 10 | 1.7х1.7х2 | 178 | 35 000 руб. |
| Евролос ПРО 12 | 2.4 | 980 | 12 | 1.8х1.8х2 | 243 | 38 000 руб. |
| Евролос ПРО 15 | 3 | 1100 | 15 | 1.91х1.91х2 | 272 | 43 000 руб. |
| Евролос ПРО 20 | 4 | 1300 | 20 | 1.91х1.91х2.25 | 300 | 55 000 руб. |
| Евролос ПРО 25 | 5 | 1500 | 25 | 1.91х1.91х2.5 | 355 | 60 000 руб. |
| Евролос ПРО 30 | 6 | 1700 | 30 | 2.1х2.1х2.75 | 398 | 70 000 руб. |
Модельный ряд септиков Евролос Грунт
| Модель | Объем переработки, м3/сут. | Залповый сброс, л. | Количество человек | Размеры, ДxШxВ, м | Вес, кг | Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евролос ГРУНТ 3 | 0.6 | 240 | 3 | 1.5х1.2х1.7 | 149 | 26 000 руб. |
| Евролос ГРУНТ 4 | 0.8 | 340 | 4 | 2х1.2х1.7 | 162 | 28 000 руб. |
| Евролос ГРУНТ 5 | 1 | 440 | 5 | 2.5х1.2х1.7 | 188 | 32 000 руб. |
| Евролос ГРУНТ 6 | 1.3 | 540 | 6 | 3х1.2х1.7 | 223 | 33 000 руб. |
| Евролос ГРУНТ 8 | 1.6 | 710 | 8 | 4х1.2х1.7 | 267 | 37 000 руб. |
| Евролос ГРУНТ 10 | 2 | 860 | 10 | 5х1.2х1.7 | 325 | 46 000 руб. |
| Евролос ГРУНТ 12 | 2.4 | 980 | 12 | 6х1.2х1.7 | 359 | 52 000 руб. |
| Евролос ГРУНТ 15 | 3 | 1100 | 15 | 7.5х1.2х1.7 | 409 | 59 000 руб. |
| Евролос ГРУНТ 20 | 4 | 1300 | 20 | 9х1.2х1.7 | 492 | 74 000 руб. |
| Евролос ГРУНТ 25 | 5 | 1500 | 25 | 11х1.2х1.7 | 560 | 89 000 руб. |
| Евролос ГРУНТ 30 | 6 | 1600 | 30 | 13.5х1.2х1.7 | 636 | по запросу |
